每周头条 | HOT NEWS OF THE WEEK

  • Hard landing ahead for residential collective sale market | 新加坡住宅集体销售市场即将硬着陆
  • Leasehold condos grew 51.3% on average over the past decade, surpassing the 32% growth for Freehold condos | 过去十年,租赁产权公寓平均增长51.3%,超过永久产权公寓32%的增长率
  • Singapore private homes still most costly in region; HDB flats most attainable | 新加坡私人住宅仍然是该地区最昂贵的;组屋最容易获得
  • First Bukit Timah flats in 40 years at Turf City | 40年来首个武吉知马组屋是《Turf City》马城住房计划的一部分

新盘促销 | NEW LAUNCH PROMOTIONS

  • Newly TOP D10 19 Nassim 1 & 2br promo discounts of $13K to $18K until 31/5/24 | 刚交房的第10区《19 Nassim》1 & 2卧促销折扣为$13,000至$18,000,截至5月31日
  • Kassia Freehold new launch condo possibly starting from below $9xxK. Target VVIP showflat preview from 29/6/24 to 10/7/24 |《Kassia》 永久产权新推出公寓可能起价低于 $9xxK元。目标贵宾样板间预览6月29日至7月10日
  • Freehold Kovan Jewel spacious layouts 16sqm master bedroom & 12sqm common bedrooms. 3br $2.3M. 4br $4.2M | 永久业权《Kovan Jewel》宽敞16平米主卧和12平米公共卧。3卧$230万元起。4卧$420万起
DCIM100MEDIADJI_0006.JPG

转售房产 | RESALE PROPERTY SHOWCASE

  • Freehold D9 NoMU 3854sqft 3br 3 bath duplex penthouse $6.5M | 永久产权的第9区《NoMU》3854平尺3卧3浴复式顶层公寓$650万元。步行2分钟即可到达《狮城广场》和《多美歌》地铁站

海外房产投资 | OVERSEAS INVESTMENT PROPERTY SHOWCASE

  • Award-winning 45-storey mixed development at the heart of BKK1, the popular expat area of Phnom Penh. 24% guaranteed rental returns over 3 years, managed by Japanese service apartment operator. Only $1xxK | 45 层综合项目在金边受欢迎的外籍人士区《BKK1》。3 年 24% 的保证租金回报。由日本服务式公寓运营商管理。 仅 $1xxK 起