Skip to content
每周头条 | HOT NEWS OF THE WEEK
- Private home price growth slows in 2nd quarter to 1.1% from 1.4% in Q1 amid subdued sales | 由于销售低迷,第二季度私人住宅价格涨幅从第一季度的1.4% 放缓至1.1%
- HDB resale prices up 2.1% in Q2 on firm demand, tight supply | 由于需求强劲、供应紧张,第二季度组屋转售价格上涨 2.1%
- Singapore property investment sales rise in Q2 despite muted market | 尽管市场低迷,新加坡第二季度房地产投资销售额仍上涨
新盘促销 | NEW LAUNCH PROMOTIONS
- The Arden price increasing on 15th July! Now from only $1,7xx psf | 《The Arden》价格将于7月15日上涨!现仅需每平方尺$ 1,7xx元
- Freehold D5 Terra Hill up to $88K discounts till 31/7/24 | 永久产权第5区得《Terra Hill》 最高可享有 $88,000 元折扣,截止2024年7月31日
- Freehold city fringe newly TOP Mattar Residences last 8 units, from only $1.25M |永久产权城市边缘新交房的《Mattar Residences》 最后8套,仅售$125 万元
转售房产 | RESALE PROPERTY SHOWCASE
- Jadescape 3 bedroom 3 bath 1141sf $2.8M, North facing |《Jadescape》 朝北3卧3浴1141平方尺,售价$280万元
海外房产投资 | OVERSEAS INVESTMENT PROPERTY SHOWCASE
- Invest in Laguna Phuket portfolio of properties by Banyan Tree Group from only S$2xxK | 投资悦榕集团普吉岛乐古浪的物业组合,仅需 S$2xxK
Top
Title |
Price |
Status |
Type |
Area |
Purpose |
Bedrooms |
Bathrooms |