每周头条 | HOT NEWS OF THE WEEK

  • HDB resale prices rise 0.5% in March after easing in February, volume rose 24% | 组屋转售价格在2月份放缓后,3月份上涨0.5%,交易量增长24%
  • Private home prices grew 3.2% in Q1 2023 following a marginal 0.4% growth in Q4 2022 | 私人住宅价格在2022年第四季度小幅增长0.4%之后,在2023年第一季度增长了3.2%
  • Surge in ultra-rich Taiwanese keen to set up family offices in Singapore | 热衷于在新加坡设立家族办公室的台湾超级富豪激增

新盘促销 | NEW LAUNCH PROMOTIONS

  • The Continuum VVIP viewing to start from 21 April to 2 May. From only $1.4xM. Book your slot now |《The Continuum》贵宾观看预计将于4月21日到5月2日。从$14x 万元起。立即预订您的观看时段
  • The Giverny Residences VVIP viewing from 15th April. 3BR from $5.5M, 4BR from $9.5M. Book your viewing slot now |《The Giverny Residences》贵宾观看4月15日开始。从$550万元起。立即预订您的观看时段
  • Freehold 3BR D15 from $1.7xM only at Royal Hallmark – Last 9 units. Was $1.82M, Now $1.74M / from only $2,1xx psf | 位于第15区的永久产权《Royal Hallmark》3卧起价$17x万元 – 最后9个单位。 原价$182万元,现在$174万元 / 每平方尺仅$2,1xx 元起
DCIM100MEDIADJI_0006.JPG

转售房产 | RESALE PROPERTY SHOWCASE

  • Bishan Park Condominium 1507sqft ground floor 4 bedroom with patio @ $2.08M. 5-minute walk to Bright Hill MRT |《Bishan Park Condominium》 1507平方尺,一楼4卧,带露台@$208万元。步行5分钟到达《光明山》地铁站。附近有超市、购物中心等

海外房产投资 | OVERSEAS INVESTMENT PROPERTY SHOWCASE

  • THE BRIDGE @ Phnom Penh. 10% nett guaranteed rental returns over 2 years. Freehold condo or SOHO from USD$95K (18% discount) | 位于金边的《THE BRIDGE》永久产权公寓,在2年内赚取10%的净租金回报。现在从 USD$9万5千美元起 (18%折扣)